分類 | 名称 | 型式・能力 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|
揚重機器 | 天井クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 6基 |
門型クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 6基 | |
フォークリフト | 8.0t |
KOMATU |
1台 | |
フォークリフト | 3.5t |
TOYOTA |
1台 | |
切断機器 |
バンドソー | GTⅡ8010 | 大東精機 | 1台 |
ポータブル自動切断機 | 小池酸素 |
4台 |
||
プラズマ切断機 | D-8000 | ダイヘン | 1台 | |
孔明機器 | 3軸自動ドリルマシーン | DNFⅡ-1050 | 大東精機 | 1台 |
ガーターラジアルボール盤 | ADD-2500B | Azuma | 1台 | |
直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鐵工所 | 1台 | |
NW-560 | WONSEN | 1台 | ||
パンチャー | SH-75 | 昭和精工 | 1台 | |
ポータブル孔明機 | QA-6500 | 日当工器 | 4台 | |
LO-3000A | 日当工器 | 2台 | ||
切削研磨・矯正機器 | スケーラー | HSWⅣ1050 | 大東精機 | 1台 |
開先機 | KH1050 | 大東精機 | 1台 | |
自走式2R面取機 | MSA-3R | 宮川工業 | 2台 | |
エアー式2R面取機 | MarX-Lite-R | 宮川工業 | 2台 | |
BH鋼歪矯正機 | TR-1040 | タナカ商会 | 1台 | |
空圧機器 | コンプレッサー | LRL-220D | アネスト岩田 | 2台 |
コンプレッサー | 110P-8.5GP | 日立産機 | 1台 | |
コンプレッサー^ | SP75WBR | アネスト岩田 | 1台 | |
溶接機器 | 半自動溶接機 | 350A~600A | ダイヘン・パナソニック | 15台 |
直流アークエアガウジング | MAR600 |
ダイヘン |
6台 | |
直流アーク溶接機 | 200A~500A | ダイヘン・パナソニック・日立 | 7台 | |
溶接棒乾燥機 | HSB-100P | マツモト機械 | 1台 | |
S-100V | アロイ | 1台 | ||
回転式冶具 | ポジショナー | HKP-1 | 北越鉄鋼 | 1台 |
POK-07 | マツモト機械 | 1台 | ||
計測機器 | 膜厚計 | Pro-2 | サンコー | 1台 |
表面温度計 | A-235-K |
安立計器 |
1台 | |
クランプメーター | CM-4371 | HIOKI | 1台 | |
各種溶接ゲージ | 新潟精機 |
3set |
||
温度チョーク | M-350 | 日油技研 | 5本 | |
CADシステム | 凡用CAD | Auto CAD | Auto Desk |
2台 |
鉄骨凡用CAD | 実寸法師 | タイワ | 2台 |
分類 | 名称 | 型式・能力 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|
揚重機器 | 天井クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 2基 |
切断機器 | ポータブル自動切断機 | 小池酸素 | 1台 | |
孔明機器 | ガーターラジアルボール盤 | OKUMA | 1台 | |
直立ボール盤 | KUD550FS | KIWA | 1台 | |
ポータブル孔明機 | QA-6500 | 日当工器 | 1台 | |
ポータブル孔明機 | LO-3000A | 日当工器 | 1台 | |
切削研磨・矯正機器 | 平板開先加工機 | VXW2000 | SHINX | 1台 |
エアー式2R面取機 | MarX-LiteーR | 宮川工業 | 1台 | |
空圧機器 | コンプレッサー | 110P-8.5GP | 日立産機 | 2台 |
溶接機器 | 半自動溶接機 | 500A | ダイヘン・パナソニック | 8台 |
直流アークエアガウジング | MRA600 | ダイヘン | 3台 | |
溶接棒乾燥機 | S-100V | アロイ | 1台 | |
回転式冶具 | ポジショナー | MED2000 | マツモト機械 | 1台 |